Retrouvez les résultats du premier tour des élections régionales et départementales 2021.
Régionales
Total Commune | n° 1 Bourg | n° 2 Kergoat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% des inscrits | % des inscrits | % des inscrits | ||||
Inscrits | 841 | 649 | 192 | |||
Abstentions | 475 | 56.5% | 367 | 56.5% | 108 | 56.3% |
Votants | 366 | 43.5% | 282 | 43.5% | 84 | 43.8% |
Blancs | 13 | 1.5% | 9 | 1.4% | 4 | 2.1% |
Nuls | 2 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.5% |
Exprimés | 351 | 41.7% | 272 | 41.9% | 79 | 41.1% |
Liste conduite par | % des exprimés | % des exprimés | % des exprimés | |||
Le Callenec Isabelle | 79 | 22.5% | 52 | 19.1% | 27 | 34.2% |
Chesnais-Girard Loïg | 67 | 19.1% | 57 | 21.0% | 10 | 12.7% |
Pennelle Gilles | 56 | 16.0% | 46 | 16.9% | 10 | 12.7% |
Burlot Thierry | 46 | 13.1% | 35 | 12.9% | 11 | 13.9% |
Desmares-Poirrier Claire | 38 | 10.8% | 27 | 9.9% | 11 | 13.9% |
Cueff Daniel | 24 | 6.8% | 21 | 7.7% | 3 | 3.8% |
Cadalen Pierre-Yves | 13 | 3.7% | 11 | 4.0% | 2 | 2.5% |
Hamon Valérie | 10 | 2.8% | 10 | 3.7% | 0 | 0.0% |
Martin Joannic | 9 | 2.6% | 8 | 2.9% | 1 | 1.3% |
Cabas David | 6 | 1.7% | 4 | 1.5% | 2 | 2.5% |
Daviet Christophe | 3 | 0.9% | 1 | 0.4% | 2 | 2.5% |
Elahiar Kamel | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Chauvel Yves | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Départementales
Résultats des élections départementales 2021 - 1er tour
Total commune | n° 1 Bourg | n° 2 Kergoat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% des inscrits | ||||||
Inscrits | 841 | 649 | 192 | |||
Abstentions | 475 | 56.5% | 367 | 56.5% | 108 | 56.3% |
Votants | 366 | 43.5% | 282 | 43.5% | 84 | 43.8% |
Blancs | 4 | 0.5% | 3 | 0.5ù | 1 | 0.5% |
Nuls | 3 | 0.4% | 2 | 0.3% | 1 | 0.5% |
Exprimés | 359 | 42.7% | 277 | 42.7% | 82 | 42.7% |
% des exprimés | % des exprimés | % des exprimés | ||||
Le Coz Florence & Le Quellec Alain | 110 | 30.6% | 84 | 30.3% | 26 | 31.7% |
Gouérou Jacques & Porcher Monique | 208 | 57.9% | 157 | 56.7% | 51 | 62.2% |
Le Moign Patricia & Letort Fabrice | 41 | 11.4% | 36 | 13.0% | 5 | 6.1% |
Merci à tous les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote et assuré le dépouillement, et à tous les agents municipaux qui ont participé à l’organisation.