Tarifs municipaux 2019, votés au conseil municipal du 18 décembre 2018
SALLE MUNICIPALE | |
Tarif "Quéménévénois" sans chauffage | 238 € |
Tarif "Quéménévénois" avec chauffage | 260 € |
Tarif Personnes ou associations extérieures à la commune sans chauffage | 478 € |
Tarif Personnes ou associations extérieures à la commune avec chauffage | 498 € |
Associations communales | 0 € |
Caution (pour les Quéménévénois) | 550 € |
Caution (hors commune) | 884 € |
RESTAURANT SCOLAIRE | |
Repas 1er et 2e enfant | 2,84 € |
Repas 3e enfant | 2,13 € |
Repas 4e enfant | 1,39 € |
Repas adulte | 4,47 € |
GARDERIE | |
Matin | 1,15 € |
Soir | 1,15 € |
TRANSPORT SCOLAIRE (par trimestre) | |
1 enfant | 37,50 € |
2 enfants | 64,47 € |
3 enfants | 74,66 € |
par enfant le matin ou le soir | 24,72 € |
BIBLIOTHÈQUE | |
Abonnement annuel par famille | 13,15 € |
Abonnement à compter du 1er/08 par famille | 7,20 € |
Abonnement saisonnier | 3,65 € |
Vente du livre "Des bretons dans la grande guerre" | 30 € |
Caution (pour les saisonniers) | 86 € |
PHOTOCOPIES | |
Photocopie en noir A4 | 0,15 € |
Photocopie en noir A3 | 0,30 € |
Photocopie en couleur A4 | 1,00 € |
Photocopie en couleur A3 | 2,00 € |
CIMETIÈRE | |
Concession de 2 m², mini-concession et emplacement pour bloc funéraire. Durée 15 ans | 80 € |
Concession de 2 m², mini-concession et emplacement pour bloc funéraire. Durée 30 ans | 150 € |
DROIT DE PLACE | |
Commerçants ambulants occasionnels | 30 € |
Commerçants ambulants réguliers | gratuit |
DIVERS | |
Caution percolateur | 150 € |