Objet | 2025 | 2024 |
---|---|---|
SALLE MUNICIPALE | ||
Tarif "Quéménévénois" sans chauffage | 261 € | 257,04 € |
Tarif "Quéménévénois" avec chauffage | 282 € | 280,50 € |
Tarif "Personnes ou associations extérieures à la commune" sans chauffage | 524 € | 516,12 € |
Tarif "Personnes ou associations extérieures à la commune" avec chauffage | 547 € | 538,56 € |
Associations communales | 0 € | 0 € |
Caution (pour les Quéménévénois) | 604 € | 594,66 € |
Caution (hors commune) | 970 € | 955,74 € |
RESTAURANT SCOLAIRE | ||
Repas adulte | 4,89 € | 4,83 € |
Tarification selon le quotient familial | ||
Repas 1er et 2e enfant | 0-499 : 0,71 € 500-999 : 1 € >1000 : 3,03 € | 0-499 : 0,71 € 500-999 : 1 € >1000 : 3 € |
Repas 3e enfant | 0-499 : 0,71 € 500-999 : 1 € >1000 : 2,32 € | 0-499 : 0,71 € 500-999 : 1 € >1000 : 2,30 € |
Repas 4e enfant | 0-499 : 0,71 € 500-999 : 1 € >1000 : 1,47 € | 0-499 : 0,71 € 500-999 : 1 € >1000 : 1,46 € |
GARDERIE | ||
Matin | 1,27 € | 1,25 € |
Soir | 1,66 € | 1,64 € |
Pénalité de retard | 5,00 € | 5,00 € |
TRANSPORT SCOLAIRE (par trimestre) | ||
1 enfant | 41,51 € | 40,90 € |
2 enfants | 71,43 € | 70,38 € |
3 enfants | 82,72 € | 81,50 € |
par enfant le matin ou le soir | 27,43 € | 27,03 € |
BIBLIOTHÈQUE | ||
Abonnement annuel enfant (-18 ans), par personne | Gratuit | Gratuit |
Abonnement annuel adulte (>18 ans), par personne | 14,00 € | 14,00 € |
Abonnement à compter du 1er/08 par famille | 7,75 € | 7,75 € |
Abonnement saisonnier | 4,00 € | 4,00 € |
Caution (pour les saisonniers) | 86,00 € | 86,00 € |
RÉGIE | ||
Topoguide VTT | 5,00 € | 5,00 € |
Topoguide Balades | 10,00 € | |
Vente du livre "Des bretons dans la grande guerre" | 30,00 € | 30,00 € |
PHOTOCOPIES | ||
Photocopie en noir A4 | 0,15 € | 0,15 € |
Photocopie en noir A3 | 0,30 € | 0,30 € |
Photocopie en couleur A4 | 1,00 € | 1,00 € |
Photocopie en couleur A3 | 2,00 € | 2,00 € |
CIMETIÈRE | ||
Concession de 2 m², mini-concession et emplacement pour bloc funéraire. Durée 15 ans | 84,00 € | 84,00 € |
Concession de 2 m², mini-concession et emplacement pour bloc funéraire. Durée 30 ans | 159,00 € | 159,00 € |
DROIT DE PLACE | ||
Commerçants ambulants occasionnels | 30,00 € | 30,00 € |
Commerçants ambulants réguliers | 10,00 € | 10,00 € |
SERVICES TECHNIQUES | ||
Coût horaire de main d'œuvre d'un agent communal | 40,00 € | |
Frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchet ménagers ou d’encombrants | 50,00 € | |
DIVERS | ||
Caution percolateur | 150,00 € | 150,00 € |
Tarifs communaux
Les tarifs 2025 ont été adoptés lors de la séance du conseil municipal du 26 novembre 2024.